Biustonosz OLA K26 soft biały

Kolekcja: DALIA Lingerie

  • 154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
    154,90
  • Najniższa cena produktu w ostatnich 30 dniach:

  • biały
    beżowy czarny
  • Tabela rozmiarów
  • Dostawa

    Gwarancja zwrotu lub wymiany do 60 dni.

Opis

Biustonosz Ola K26 soft został wykonany z haftu, który nawiązuje wzorem do delikatnych koralików na cienkich sznurkach. Zdobione ramiączka z kokardkami na łączeniu z biustonoszem nadają całości elegancji i stylu, który zawsze towarzyszy produktom Dalia Lingerie.
Miękki krój miseczek soft K26 z pionowym cięciem i fiszbiną modeluje oraz stabilnie podtrzymuje także duże piersi dzięki zastosowaniu podszycia tiulem dołu miseczek. Do biustonosza polecamy dobrać figi klasyczne, maxi lub stringi.

Masz pytania? Nie wiesz jak dobrać rozmiar? Napisz do nas

  • Imię i nazwisko*
  • Adres e-mail*
  • Telefon
  • Pytanie

Tabela rozmiarów dla bielizny DALIA

BIUSTONOSZE
Obwód pod biustem [cm]
Obwód pod biustem 60-65 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105
Rozmiar biustonosza
Miseczka 60 65 70 75 80 85 90 95 100
A 72-74 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114
B 74-76 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116
C 76-78 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118
D 78-80 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120
E 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122
F 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
G 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126
H 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128
I 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130
J 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132
K 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134
L 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
Rozmiar fig Obwód bioder
XS 92-94
S 96-100
M 100-104
L 104-108
XL 108-112
XXL 112-116
XXXL 116-120

Produkty, które mogą Cię zainteresować